ICONFIT Pudră de Inulină (250 g)
Free delivery on orders over 10532 HUF
Beneficii cheie
Descriere
Mod de utilizare
Ingrediente
Informații nutriționale
| Nutriție | per 100 g | % VNR |
|---|---|---|
| Energie | 834 kJ / 199 kcal | — |
| Grăsimi | 0,8 g | — |
| din care saturate | 0,1 g | — |
| Glucide | 3,7 g | — |
| din care zaharuri | 0,2 g | — |
| Fibre | 84 g | — |
| Proteine | 2,1 g | — |
* % VNR = valoarea nutrițională de referință pentru adulți