ICONFIT Kollagén Kávékrém (300g)
Ingyenes szállítás 10532 Ft feletti rendelésnél
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1845 kJ | — |
| Energy (kcal) | 440 kcal | — |
| Fat | 11,5g | — |
| Carbohydrate | 21,1g | — |
| of which sugars | 17g | — |
| Protein | 62,2g | — |
| Salt | 0,86g | — |
| Saturated Fat Acids | 10,4g | — |
| Polyunsaturates | 17,8g | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults