ICONFIT Joint Collagen (300g)
Pradinė kaina
6501 Ft
-
Pradinė kaina
6501 Ft
Pradinė kaina
0 Ft
6501 Ft
6501 Ft
-
6501 Ft
Dabartinė kaina
6501 Ft
(100+
Sandėlyje)
Free delivery on orders over 10532 HUF
Pagrindinė nauda
Aprašymas
Kaip vartoti
Sudedamosios dalys
Maistinė informacija
| Dienos porcija | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Hidrolizuotas kolagenas | 10000 mg | — |
| Gliukozamino sulfatas | 1000 mg | — |
| Chondroitino sulfatas | 700 mg | — |
| MSM (metilsulfonilmetanas) | 500 mg | — |
| Kalcis | 462 mg | 57.75% |
| Magnis | 240 mg | 64% |
| Hialurono rūgštis | 180 mg | — |
| Boswellia serrata ekstraktas | 100 mg (65 mg acids) | — |
| Vitaminas C | 40 mg | 50% |
| Cinkas | 5.6 mg | 56% |
| Manganas | 2 mg | 100% |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems