ICONFIT Migdolų miltai (150 g)
Pradinė kaina
1671 Ft
-
Pradinė kaina
1671 Ft
Pradinė kaina
0 Ft
1671 Ft
1671 Ft
-
1671 Ft
Dabartinė kaina
1671 Ft
(100+
Sandėlyje)
Free delivery on orders over 10532 HUF
Pagrindinė nauda
Aprašymas
Kaip vartoti
Sudedamosios dalys
Maistinė informacija
| 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 2470 | — |
| Energinė vertė (kcal) | 590 | — |
| Riebalai | 53g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4g | — |
| Angliavandeniai | 19g | — |
| iš kurių cukrų | 4,6g | — |
| Skaidulinės medžiagos | 9,9g | — |
| Baltymai | 21g | — |
| Druska | 0,05g | — |
* % NRV = referencinė maistinė vertė suaugusiesiems