ICONFIT Omega 3-6-9 (90 Softgels)
Vyprodáno
Původní cena
3268 Ft
-
Původní cena
3268 Ft
Původní cena
0 Ft
3268 Ft
3268 Ft
-
3268 Ft
Momentální cena
3268 Ft
Free delivery on orders over 10532 HUF
Hlavní přínosy
Popis
Způsob použití
Složení
Nutriční hodnoty
| Denní dávka | 1 měkká tobolka | % NRV |
|---|---|---|
| Rybí olej | 1000.5 mg | — |
| Omega-3 mastné kyseliny | 302.2 mg | — |
| z toho EPA (kyselina eikosapentaenová) | 74.4 mg | — |
| z toho DHA (kyselina dokosahexaenová) | 49.1 mg | — |
| z toho ALA (kyselina alfa-linolenová) | 168.3 mg | — |
| Omega-6 mastné kyseliny | 227.1 mg | — |
| Omega-9 mastné kyseliny | 167.1 mg | — |
| Vitamin E | 10.5 mg α-TE | 88% |
Hodnoty na 1 měkkou tobolku. * % NRV = referenční hodnota příjmu pro dospělé.