ICONFIT Kollagén Kávékrém (300g)
Ingyenes szállítás 10532 Ft feletti rendelésnél
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
| 100 g-onként | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1845 kJ | — |
| Energia (kcal) | 440 kcal | — |
| Zsír | 11,5g | — |
| Szénhidrát | 21,1g | — |
| ebből cukrok | 17g | — |
| Fehérje | 62,2g | — |
| Só | 0,86g | — |
| Telített zsírsavak | 10,4g | — |
| Többszörösen telítetlen | 17,8g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek