ICONFIT Inulin Por (250 g)
Ingyenes szállítás 10532 Ft feletti rendelésnél
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
| Táplálkozás | 100 g-onként | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 834 kJ / 199 kcal | — |
| Zsír | 0,8 g | — |
| ebből telített | 0,1 g | — |
| Szénhidrát | 3,7 g | — |
| ebből cukrok | 0,2 g | — |
| Rost | 84 g | — |
| Fehérje | 2,1 g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek