ICONFIT Diéta Shake (495g)
Ingyenes szállítás 10532 Ft feletti rendelésnél
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
Csokoládé
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1580 kJ | — |
| Energia (kcal) | 378 kcal | — |
| Zsír | 8,4g | — |
| ebből telített | 4,1g | — |
| Szénhidrát | 42g | — |
| ebből cukrok | 28,9g | — |
| Rost | 7,1g | — |
| Fehérje | 27,5g | — |
| C-vitamin | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Cink | 6,8mg | — |
| Kalcium | 556,3mg | — |
| Magnézium | 228mg | — |
| Mangán | 1,2mg | — |
| A-vitamin | 501,5µg | — |
| D-vitamin | 3,7µg | — |
| E-vitamin | 7mg | — |
| B1-vitamin | 0,6mg | — |
| B2-vitamin | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Pantoténsav | 3,5mg | — |
| B6-vitamin | 0,8mg | — |
| Folsav | 116µg | — |
| B12-vitamin | 1,5µg | — |
| Vas | 8,4mg | — |
| Réz | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Kálium | 1160mg | — |
| Szelén | 31,9µg | — |
| Foszfor | 460mg | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Narancs
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Zsír | 8g | — |
| ebből telített | 4,1g | — |
| Szénhidrát | 44,6g | — |
| ebből cukrok | 30,8g | — |
| Rost | 7,1g | — |
| Fehérje | 28,6g | — |
| C-vitamin | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Cink | 6,8mg | — |
| Kalcium | 556,3mg | — |
| Magnézium | 228mg | — |
| Mangán | 1,2mg | — |
| A-vitamin | 501,5µg | — |
| D-vitamin | 3,7µg | — |
| E-vitamin | 7mg | — |
| B1-vitamin | 0,6mg | — |
| B2-vitamin | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Pantoténsav | 3,5mg | — |
| B6-vitamin | 0,8mg | — |
| Folsav | 116µg | — |
| B12-vitamin | 1,5µg | — |
| Vas | 8,4mg | — |
| Réz | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Kálium | 1160mg | — |
| Szelén | 31,9µg | — |
| Foszfor | 460mg | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Eper
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Zsír | 8g | — |
| ebből telített | 4,1g | — |
| Szénhidrát | 44,6g | — |
| ebből cukrok | 30,7g | — |
| Rost | 7,1g | — |
| Fehérje | 28,6g | — |
| C-vitamin | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Cink | 6,8mg | — |
| Kalcium | 556,3mg | — |
| Magnézium | 228mg | — |
| Mangán | 1,2mg | — |
| A-vitamin | 501,5µg | — |
| D-vitamin | 3,7µg | — |
| E-vitamin | 7mg | — |
| B1-vitamin | 0,6mg | — |
| B2-vitamin | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Pantoténsav | 3,5mg | — |
| B6-vitamin | 0,8mg | — |
| Folsav | 116µg | — |
| B12-vitamin | 1,5µg | — |
| Vas | 8,4mg | — |
| Réz | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Kálium | 1160mg | — |
| Szelén | 31,9µg | — |
| Foszfor | 460mg | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek
Vanília
| 100 g-onként | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Zsír | 8g | — |
| ebből telített | 4,1g | — |
| Szénhidrát | 44,6g | — |
| ebből cukrok | 30,7g | — |
| Fehérje | 28,6g | — |
| C-vitamin | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Cink | 6,8mg | — |
| Kalcium | 556,3mg | — |
| Magnézium | 228mg | — |
| Mangán | 1,2mg | — |
| A-vitamin | 501,5µg | — |
| D-vitamin | 3,7µg | — |
| E-vitamin | 7mg | — |
| B1-vitamin | 0,6mg | — |
| B2-vitamin | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Pantoténsav | 3,5mg | — |
| B6-vitamin | 0,8mg | — |
| Folsav | 116µg | — |
| B12-vitamin | 1,5µg | — |
| Vas | 8,4mg | — |
| Réz | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Kálium | 1160mg | — |
| Szelén | 31,9µg | — |
| Foszfor | 460mg | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek