ICONFIT Суроватъчен протеин80 (Топ продукт, 1KG)
Free delivery on orders over 10532 HUF
Free delivery on orders over 10532 HUF
Основни ползи
Описание
Начин на употреба
Съставки
Хранителна информация
Без вкус
| На 100 g | 100 g |
|---|---|
| Енергия (kJ) | 1642 kJ |
| Енергия (kcal) | 393 kcal |
| Мазнини | 5,1g |
| от които наситени | 3g |
| Въглехидрати | 6,9g |
| от които захари | 6,9g |
| Протеин | 80g |
| Сол | 1,25g |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Шоколад
| На 100 g | 100 g |
|---|---|
| Енергия (kJ) | 1657 kJ |
| Енергия (kcal) | 396 kcal |
| Мазнини | 7,1g |
| от които наситени | 5,8g |
| Полинаситени | 6,2g |
| Въглехидрати | 6,2g |
| от които захари | 6,2g |
| Протеин | 76,5g |
| Сол | 1,19g |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Банан
| На 100 g | 100 g |
|---|---|
| Енергия (kJ) | 1674 kJ |
| Енергия (kcal) | 400 kcal |
| Мазнини | 7g |
| от които наситени | 5,8g |
| Въглехидрати | 6,3g |
| от които захари | 6,3g |
| Протеин | 77,7g |
| Сол | 1,19g |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Боровинка-йогурт
| На 100 g | 100 g |
|---|---|
| Енергия (kJ) | 1674 kJ |
| Енергия (kcal) | 400 kcal |
| Мазнини | 5,7g |
| от които наситени | 3,1g |
| Въглехидрати | 10g |
| от които захари | 8,2g |
| Протеин | 77g |
| Сол | 0,19g |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Шоколад-Мента, Шоколад-Стевия
| На 100 g | 100 g |
|---|---|
| Енергия (kJ) | 1657 kJ |
| Енергия (kcal) | 396 kcal |
| Мазнини | 7,1g |
| от които наситени | 5,8g |
| Въглехидрати | 6,2g |
| от които захари | 6,2g |
| Протеин | 77g |
| Сол | 0,04g |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Крем брюле, Фъстъчено масло, Дива ягода
| На 100 g | 100 g |
|---|---|
| Енергия (kJ) | 1674 kJ |
| Енергия (kcal) | 400 kcal |
| Мазнини | 7g |
| от които наситени | 5,8g |
| Въглехидрати | 6,3g |
| от които захари | 6,3g |
| Протеин | 78g |
| Сол | 0,15g |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни
Ягода, Ванилия
| На 100 g | 100 g |
|---|---|
| Енергия (kJ) | 1674 kJ |
| Енергия (kcal) | 400 kcal |
| Мазнини | 7g |
| от които наситени | 5,8g |
| Полинаситени | 6,3g |
| Въглехидрати | 6,3g |
| от които захари | 6,3g |
| Протеин | 78g |
| Сол | 0,15g |
* % ХРС = референтна хранителна стойност за възрастни